生意社醋酸乙酯频道 > 进出口

醋酸乙酯商品进出口数据

HS:29153100  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 7228 88756 12.279 40910339 26047476 0.637
2017-06 2539 43778 17.242 56506540 37236906 0.659
2017-05 11399 89474 7.849 33515726 22865125 0.682
2017-04 4751 78794 16.585 42138172 29981434 0.712
2017-03 8219 94122 11.452 44519672 32172846 0.723
2017-02 23836 61466 2.579 39255581 28405442 0.724
2017-01 13062 101633 7.781 35463406 24144273 0.681
2016-12 4767 40703 8.538 54427501 35620977 0.654
2016-11 3463 23665 6.834 28336983 17619885 0.622
2016-10 3691 68705 18.614 46316976 28015420 0.605
2016-09 7836 101539 12.958 36656635 22310796 0.609
2016-08 1234 36874 29.882 44165921 27677885 0.627
合计: 92025 829509 9.014 502213452 332098465 0.661
备注:HS 29153100(醋酸乙酯)